HOME > 後遺障害等級認定のしくみ > 部位別後遺障害等級表 > 下肢の後遺障害等級

下肢の後遺障害等級

下肢に関する後遺障害等級

下肢の欠損障害に関するもの
等級 号数 後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率
第1級 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 3,000万円 100%
第2級 4 両下肢を足関節以上で失ったもの 2,590万円 100%
第4級 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 1,889万円 92%
第4級 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,889万円 92%
第5級 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 1,574万円 79%
第7級 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,051万円 56%
下肢の機能障害に関するもの
第1級 6 両下肢の用を全廃したもの 3,000万円 100%
第5級 7 1下肢の用を全廃したもの 1,574万円 79%
第6級 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円 67%
第8級 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円 45%
第10級 11 1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円 27%
第12級 7 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 224万円 14%
下肢の奇形障害に関するもの
第7級 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1,051万円 56%
第8級 9 1下肢に偽関節を残すもの 819万円 45%
第12級 8 長管骨に変形を残すもの 224万円 14%
下肢の短縮障害に関するもの
第8級 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 819万円 45%
第10級 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 461万円 27%
第13級 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 139万円 9%
足指の欠損障害に関するもの
第5級 8 両足の足指の全部を失ったもの 1,574万円 79%
第8級 10 1指の足指の全部を失ったもの 819万円 45%
第9級 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 616万円 35%
第10級 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 461万円 27%
第12級 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 224万円 14%
第13級 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 139万円 9%
足指の機能障害に関するもの
第7級 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 1,051万円 56%
第9級 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 616万円 35%
第11級 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 331万円 20%
第12級 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 224万円 14%
第13級 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 139万円 9%
第14級 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 75万円 5%

気になることば

」「」「」「

同じカテゴリー「部位別後遺障害等級表」の記事

ご質問・お問い合わせはお気軽に!

お電話による無料相談は072-769-6044まで(平日9:30~19:00)行政書士が不在の場合は携帯電話に転送されます
メールによる無料相談
メール相談 面談予約もこちらから