HOME > 後遺障害等級認定のしくみ > 部位別後遺障害等級表 > 上肢の後遺障害等級

上肢の後遺障害等級

上肢に関する後遺障害等級

上肢の欠損障害に関するもの
等級 号数 後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率
第1級 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 3,000万円 100%
第2級 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 2,590万円 100%
第4級 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1,889万円 92%
第5級 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 1,574万円 79%
上肢の機能障害に関するもの
第1級 4 両上肢の用を全廃したもの 3,000万円 100%
第5級 6 1上肢の用を全廃したもの 1,574万円 79%
第6級 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円 67%
第8級 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円 45%
第10級 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円 27%
第12級 6 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 224万円 14%
上肢の奇形障害に関するもの
第7級 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1,051万円 56%
第8級 8 1上肢に偽関節を残すもの 819万円 45%
第12級 8 長管骨に変形を残すもの 224万円 14%
手指の欠損障害に関するもの
第3級 5 両手の手指の全部を失ったもの 2,219万円 100%
第6級 8 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの 1,296万円 67%
第7級 6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 1,051万円 56%
第8級 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 819万円 45%
第9級 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 616万円 35%
第11級 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 331万円 20%
第12級 9 1手のこ指を失ったもの 224万円 14%
第13級 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 139万円 9%
第14級 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 75万円 5%
手指の機能障害に関するもの
第4級 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 1,889万円 92%
第7級 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1,051万円 56%
第8級 4 1手のおや指を含む3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 819万円 45%
第9級 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 616万円 35%
第10級 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 461万円 27%
第12級 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 224万円 14%
第13級 6 1手のこ指の用を廃したもの 139万円 9%
第14級 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 75万円 5%

気になることば

」「」「」「

同じカテゴリー「部位別後遺障害等級表」の記事

ご質問・お問い合わせはお気軽に!

お電話による無料相談は072-769-6044まで(平日9:30~19:00)行政書士が不在の場合は携帯電話に転送されます
メールによる無料相談
メール相談 面談予約もこちらから