胸腹部臓器に関する後遺障害等級
胸腹部臓器に関するもの
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力 喪失率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 2 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100% |
| 第2級 | 2 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 | 100% |
別表 第2
| 等級 | 号数 | 後遺障害 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力 喪失率 |
|---|---|---|---|---|
| 第3級 | 4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 | 100% |
| 第5級 | 3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 | 79% |
| 第7級 | 5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 | 56% |
| 第7級 | 13 | 両側の睾丸を失ったもの | 1,051万円 | 56% |
| 第9級 | 11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる業務が相当に制限されるもの | 616万円 | 35% |
| 第9級 | 16 | 生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 | 35% |
| 第11級 | 10 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 | 20% |
| 第13級 | 11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 | 9% |





