保険給付
労災保険の給付にはこのようなものがあります。
保険給付一覧表
労災給付一覧
| 保険給付の種類 | 支給事由 | 給付の内容 | |
|---|---|---|---|
| 療養補償給付 (療養給付) | 療養の給付 | 業務上の事由又は通勤による傷病について、労災病院若しくは労災指定医療機関で療養した場合、指定薬局で投薬を受けた場合又は労災指定訪問看護事業者から訪問看護をうけた場合 | 必要な療養の給付(労災保険から直接医療機関に治療費が支払われます) |
| 療養の給付 費用の支給 | 業務上の事由又は通勤による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関で療養した場合及び、看護、移送を行った場合 | 療養の給付を行い得ない事情がある場合必要な療養費の全額(立替金を後で労災保険に請求して精算します) | |
| 休業補償給付 (休業給付) | 業務上の事由又は通勤による傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合 | 休業第4日目移行、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 | |
| 障害補償給付 (障害給付) | 障害補償年金 (障害年金) | 業務上の事由又は通勤による傷病が治ったとき身体に障害等級第1級から第7級までのいずれかに該当する障害が残った場合 | 障害等級に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分までの年金 |
| 障害補償一時金 (障害一時金) | 業務上の事由又は通勤による傷病が治ったとき身体に障害等級第8級から第14級までのいずれかに該当する障害が残った場合 | 障害等級に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分までの一時金 | |
| 遺族補償給付 (遺族給付) | 遺族補償年金 (遺族年金) | 業務上の事由又は通勤により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、及び死亡と推定される場合を含む。) | 遺族の数に応じ、給付基礎日額245日から153日分までの年金 |
| 遺族補償一時金 (遺族一時金) |
| 給付基礎日額の1,000日分の一時金(ただし、2.の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) | |
| 葬祭料 | 業務上の事由又は通勤により死亡した者の葬祭を行う場合 | 給付基礎日額の30日分に315,000円を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分) | |
| 傷病補償年金 (傷病年金) | 業務上の事由又は通勤による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合
| 傷病等級に応じ、給付基礎日額の313日から245日分までの年金 | |
| 介護補償給付 (介護給付) | 介護補償給付(介護給付) | 当該介護を受けている間、その日において介護に要する費用等(上限額あり) | |
給付基礎日額とは
原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。
賃金締切日がある場合、起算日は、直前の賃金締切日として以下の計算方法で算出します。
(原則)算出式①
事故日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 事故日以前3ヶ月の総日数
(賃金が日給制や時給などで労働日数が少なく①では極端に低くなる場合)算出式②
事故日以前3ヶ月間に支払われた日給、時給、出来高払いなその賃金総額 ÷ 事故日以前3ヶ月間の労働した日数 × 0.6
(月給、週休制等と日給、時間給、出来高払制等との併用の場合)算出式③
事故日以前3ヶ月間に支払われた月給、週給などの賃金総額 ÷ 事故日以前3ヶ月間の総日数
特別支給金の種類
上記の給付以外にも特別支給金を請求することが出来ます。また、治療費や休業損害は相手方保険会社から支払ってもらっていても、特別支給金のみの請求も可能です
保険給付と特別支給金との関係
| 保険給付 | 一般の特別支給金 | ボーナス特別支給金 |
|---|---|---|
| 休業補償給付 (休業給付) | 休業特別支給金 給付基礎日額の20%相当分 | - |
| 傷病補償年金 (傷病年金) | 傷病特別支給金(一時金) 第1級(114万円)~第3級(100万円) | 傷病特別年金 |
| 障害補償年金 (障害年金) | 障害特別支給金(一時金) 第1級(342万円)~第14級(8万円) | 障害特別年金 |
| 障害補償一時金 (障害一時金) | 障害特別一時金 | |
| 遺族補償年金 (障害年金) | 遺族特別支給金(一時金)300万円 | 遺族特別年金 |
| 遺族補償一時金 (障害一時金) | 遺族特別一時金 | |
| 障害補償年金 差額一時金 (障害年金差額一時金) | - | 障害特別年金差額一時金 |
ボーナス特別支給金の支払額は
①事故日以前1年間に支払われたボーナス(3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金)を365日で割った金額
②年金給付基礎日額×365×0.2
③150万円
①~③(「算定基礎日額」という)のいずれか低い額に給付日数分をかけて算出します。





